FormAdmin BPF
FormAdmin BPF accompagne les organismes de formation qui souhaitent gérer simplement leur activité quotidienne et préparer sereinement leur bilan pédagogique et financier.
Voir BPFLes plans, fonctionnalités, quotas et options affichés ici sont alimentés par le catalogue actif en base. Vous gardez une lecture claire entre l'offre commerciale et les abonnements configurés.
FormAdmin BPF accompagne les organismes de formation qui souhaitent gérer simplement leur activité quotidienne et préparer sereinement leur bilan pédagogique et financier.
Voir BPFFormAdmin Certif accompagne les organismes de formation qui souhaitent piloter leur activité, préparer sereinement leur bilan pédagogique et financier, et structurer leur démarche qualité dans le cadre de Qualiopi.
Voir CertifFormAdmin Pro accompagne les organismes de formation dans le pilotage de leur activité, la coordination de leurs collaborateurs, la structuration de leur démarche qualité et la préparation sereine de leurs obligations Qualiopi.
Voir ProFormAdmin Multi-Organisme accompagne les organismes de formation multi-structures, en réseau ou organisés en équipe, avec une plateforme centralisée pour piloter l’activité, coordonner les collaborateurs, suivre la qualité et gérer les rémunérations.
Voir MultiUne coche indique que la fonctionnalité est portée par le plan dans le catalogue.
| Fonction | FormAdmin BPF 49 € HT / mois | FormAdmin Certif 89 € HT / mois | FormAdmin Pro 129 € HT / mois | FormAdmin Multi-Organisme 179 € HT / mois |
|---|---|---|---|---|
| Comptes et accès | ||||
| Login client pour formateur | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bilan pédagogique | ||||
| Acces bilan pedagogique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espace client | ||||
| Espace client | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collaborateurs | ||||
| Gestion des collaborateurs | — | — | ✓ | ✓ |
| Remunerations collaborateurs | — | — | — | ✓ |
| Socle métier | ||||
| Socle metier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finance | ||||
| Relance facture | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espace formateur | ||||
| Espace formateur | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonctions opérationnelles | ||||
| Fonctions etendues | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-organisme | ||||
| Acces multi-organismes | — | — | — | ✓ |
| Pilotage | ||||
| Acces pilotage | — | — | — | ✓ |
| Pilotage - activite | — | — | ✓ | ✓ |
| Pilotage - commercial | — | — | ✓ | ✓ |
| Pilotage - dashboard CA | — | — | ✓ | ✓ |
| Pilotage - finance | — | — | ✓ | ✓ |
| Pilotage - formations vendues | — | — | ✓ | ✓ |
| Pilotage - pedagogie | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pilotage - qualite | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pilotage - vue d ensemble | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qualité et conformité | ||||
| Anomalies | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attestation de competences | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documents | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logs qualite / audit | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qualite / conformite | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remuneration formateurs | — | — | ✓ | ✓ |
| Veilles | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Session | ||||
| Lien CPF | — | — | — | ✓ |
| Espace stagiaire | ||||
| Espace stagiaire | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formation | ||||
| Lieux de formations | — | — | ✓ | ✓ |
Les quotas à zéro sont affichés comme disponibles en option afin d'éviter la confusion entre inclus et achetable.
| Quota | FormAdmin BPF | FormAdmin Certif | FormAdmin Pro | FormAdmin Multi-Organisme |
|---|---|---|---|---|
| Espace client | — | Illimité | Illimité | Illimité |
| Espace formateur | — | Illimité | Illimité | Illimité |
| Espace stagiaire | — | Illimité | Illimité | Illimité |
| Admins organisme | — | — | — | En option |
| Collaborateurs | — | — | En option | En option |
| Organismes inclus | — | — | — | En option |
Les options augmentent les quotas portés par l'abonnement. Les paliers affichent le montant total du pack pour la quantité choisie.
Ajoutez des administrateurs supplémentaires pour piloter votre réseau d’organismes, répartir les responsabilités et sécuriser la gestion des accès à l’échelle de votre structure.
| Pack | HT / mois | HT / an |
|---|---|---|
| +1 unité | 19 € | 190 € |
| +3 unités 16,33 € / unité / mois | 49 € | 490 € |
| +5 unités 15,80 € / unité / mois | 79 € | 790 € |
Ajoutez des collaborateurs à votre organisme et déléguez la gestion au besoin : chaque collaborateur peut aussi devenir administrateur d’un organisme.
| Pack | HT / mois | HT / an |
|---|---|---|
| +1 unité | 9 € | 90 € |
| +3 unités 8 € / unité / mois | 24 € | 240 € |
| +5 unités 7,80 € / unité / mois | 39 € | 390 € |
Pour les organismes souhaitant aller plus loin dans la maîtrise et l’isolation de leurs données, Formadmin propose une base dédiée sur infrastructure mutualisée. Vous bénéficiez d’une base de données propre à votre organisme, tout en profitant de l’hébergement sécurisé, des sauvegardes, de la maintenance et de la supervision Formadmin. Cette formule offre un excellent compromis entre sécurité renforcée, simplicité d’exploitation et maîtrise des coûts.
| Pack | HT / mois | HT / an |
|---|---|---|
| +1 unité | 49 € | 490 € |
Pour les organismes souhaitant renforcer la sécurité, l’isolation et la performance de leur environnement, FormAdmin propose une base dédiée hébergée sur serveur dédié. Vous disposez d’une base propre à votre organisme, installée sur un serveur réservé, tout en bénéficiant des services FormAdmin : hébergement sécurisé, sauvegardes, maintenance, supervision et mises à jour. Cette formule est adaptée aux structures ayant des besoins plus avancés en confidentialité, volumétrie ou maîtrise technique.
| Pack | HT / mois | HT / an |
|---|---|---|
| +1 unité | 149 € | 1 490 € |
Le comparatif donne la base. Un échange permet de vérifier les usages réels, les accès à prévoir et les options utiles dès le démarrage.